Ibicuruzwa birambuye
Ibicuruzwa
- LCD yerekana inyuma
* Ibice bine byingutu
* 15s guhagarara
* imikorere yibutsa imikorere yibikorwa
| Icyitegererezo | Y-T040 |
| Birashoboka | ipine ipima / ikirere / Pneumatike |
| Uburyo bwo kwerekana | LCD |
| Imbaraga | DC 3V-2 pces ya AAA |
| Ubushyuhe | -10 ~ + 60℃ |
| Ububiko | -30 ~ + 80℃ |
| Gukoresha | Ikirere / Pneumatic / ipine |
| Imikorere | Igipimo cy'ingutu |
| | Igice 4 cyingutu hitamo, Psi Bar, kg / cm², Kpa |
| | urumuri rwinyuma |
| Umuvuduko mwinshi | Kg / cm² | 18 kg / cm² |
| | Bar | 18 Bar |
| | Psi | 260 Zab |
| | Kpa | 1800Kpa |
| Ikigereranyo cya Gauage | Kg / cm² | 0 Kg / cm²~ 7 kg / cm² |
| | Bar | 0.0 ~ 7 Akabari |
| | Psi | 0.3 ~ 100Psi |
| | kpa | 20 ~ 1000kpa |
| Ukuri | Kg / cm² | ±0.1 Kg / cm² |
| | Bar | ±0.1bar |
| | Psi | ±0.1Psi |
| | kpa | ±1kpa |
| Itandukaniro | 0.1Psi / 0.01Bar / 0.01Kg / cm / 1KPA |
| Ihuze | RC1 / 4, G1 / 4,1 / 4NPT |
| Ibikoresho bisanzwe: | Ipine nziza cyane / ikirere / Umuvuduko wa pneumatike Gauge |
| Ingano yububiko | 84 * 84 * 35mm |
| Uburemere bwiza | 110.5g |
Mbere: Y-T039 Umuyoboro wa Tine Digitale Gauge hamwe na 1/4 ”NPT Hasi Umuyoboro wa Digital LCD Yerekana Ibikurikira: Y-T09